|
Beständighets -tabell för gummi |
|
Förklaring till tabellen
|
| NBR | EPDM | FPM | Q | IIR | SBR | NR | CO | CR | CSM | AU | T | MFQ | ACM | |
| EPM | BR | IR | ECO | EU | ||||||||||
| Acetaldehyd | U | A | U | A | A | U | C | C | C | U | C | U | U | |
| Acetamid | A | A | B | B | A | C | C | B | B | U | U | A | U | |
| Acetofenon | U | A | U | A | U | C | U | U | U | U | U | U | U | |
| Aceton | U | A | U | B | A | B | B | U | B | B | U | C | U | U |
| Acetylen | B | A | A | B | A | B | B | B | B | C | ||||
| Acetylklorid | A | U | U | A | ||||||||||
| Adipinsyra | A | A | ||||||||||||
| Akrylnitril | U | U | U | U | U | C | U | C | C | U | U | |||
| Alkazidlut | U | B | U | B | B | |||||||||
| Aluminiumacetat | B | A | U | A | B | A | B | B | A | U | U | U | ||
| Aluminiumfluorid | A | A | A | B | A | A | B | A | A | A | U | A | ||
| Aluminiumfosfat | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
| Aluminiumklorid | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | U | A | A | |
| Aluminiumnitrat | A | A | A | A | A | A | A | A | B | |||||
| Aluminiumsulfat | A | A | A | A | A | B | A | A | A | U | A | U | ||
| Ammoniak, vattenfri | A | A | U | C | A | A | A | B | U | |||||
| Ammoniak. vattnig | A | C | B | A | ||||||||||
| Ammoniakgas, kall | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
| Ammoniakgas, varm | B | U | A | B | B | B | U | U | ||||||
| Ammoniumfosfat | A | A | A | A | A | B | A | A | A | |||||
| Ammoniumhydroxid | U | A | B | A | A | U | U | B | A | A | A | U | B | U |
| Ammoniumkarbonat | U | A | A | A | A | B | A | |||||||
| Ammoniumklorid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||
| Ammoniumnitrat | A | A | A | A | C | A | B | A | U | A | ||||
| Ammoniumpersulfat | U | A | A | U | A | A | A | U | U | |||||
| Ammoniumsulfat | A | A | A | B | A | A | A | U | U | |||||
| Amylacetat | U | A | U | U | A | C | B | U | U | U | U | U | U | U |
| Amylalkohol | B | A | B | U | A | B | B | A | A | A | U | B | A | U |
| Amylborat | A | U | A | U | U | U | A | A | A | |||||
| Amylklornaftalin | U | A | U | U | U | U | U | U | U | C | B | U | ||
| Amylnaftalin | U | U | A | U | U | U | U | U | U | U | C | A | B | |
| Anilin | U | B | C | B | U | U | U | C | C | U | C | C | U | |
| Anilinfärger | U | B | B | B | B | B | B | B | U | B | B | U | ||
| Anilinhydroklorid | B | B | B | U | B | C | B | U | U | U | B | B | U | |
| Animala fetter | A | B | A | B | B | U | U | A | B | B | A | U | A | A |
| Argon | A | A | A | A | ||||||||||
| Arseniksyra | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | C | A | A | C |
| Arseniktriklorid | A | A | B | A | U | B | U | |||||||
| Asfalt | B | U | A | U | U | U | U | A | C | C | B | A | B | B |
| Astm Olja, Nr:1 | A | U | A | C | U | U | U | A | A | A | A | A | A | A |
| Astm Olja, Nr:2 | A | U | A | C | U | U | U | A | B | B | B | A | A | A |
| Astm Olja, Nr:3 | A | U | A | C | U | U | U | A | B | B | B | A | A | A |
| Bariumhydroxid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | U |
| Bariumklorid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Bariumsulfat | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Bariumsulfid | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | B | A | U |
| Bensaldehyd | U | A | U | U | A | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
| Bensen | U | U | A | U | U | U | U | U | U | U | U | C | A | U |
| Bensensulfonsyra | A | A | A | B | ||||||||||
| Bensin | A | U | A | U | U | U | U | A | B | B | A | A | A | |
| Bensin, under 122 | A | U | A | B | U | U | U | A | B | B | B | U | B | A |
| Bensin, över 122 | C | U | B | U | U | U | U | B | U | U | U | U | U | C |
| Bensol | C | C | C | C | C | |||||||||
| Bensylalkohol | U | B | A | B | U | A | B | B | ||||||
| Bensylbensoat | B | A | B | A | ||||||||||
| Bensylklorid | U | A | U | A | ||||||||||
| Benzoesyra | A | B | B | |||||||||||
| Betsockerlikör | A | A | A | A | A | A | A | A | A | U | A | U | ||
| Betylbensoat | A | A | A | U | U | A | ||||||||
| Blekkalk | A | A | A | B | A | A | A | B | B | U | A | U | ||
| Bleklösningar | A | A | B | A | U | U | C | A | B | |||||
| Blyacetat | B | A | U | A | A | B | B | U | ||||||
| Blynitrat | A | A | B | A | A | A | A | A | A | |||||
| Blysulfamat | B | A | A | B | A | B | B | A | A | U | A | U | ||
| Bomullsfröolja | A | A | A | A | C | U | U | A | B | B | A | U | A | A |
| Borax | B | A | A | B | A | B | B | A | A | A | B | B | ||
| Bordeauxvätska | A | A | B | A | B | B | A | A | B | |||||
| Borsyra | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | U | A | U |
| Brom, vattenfri | A | C | U | U | B | B | ||||||||
| Brombensen | U | U | A | U | U | U | U | U | U | U | U | C | A | U |
| Bromsolja | C | A | B | A | B | |||||||||
| Bromtrifluorid | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
| Bromvatten | A | B | A | B | B | |||||||||
| Bromvätesyra | U | A | A | U | A | C | A | A | A | U | C | U | ||
| Brännolja | A | U | A | U | U | U | U | A | B | B | B | A | A | A |
| Butadien | U | C | B | C | U | U | U | B | B | U | B | |||
| Butan | A | U | A | U | U | U | A | A | A | A | A | A | A | |
| Butylacetat | B | U | U | B | U | U | U | C | U | U | ||||
| Butylacetylricinoleat | A | A | A | B | B | B | ||||||||
| Butylakrylat | U | U | U | U | B | |||||||||
| Butylaldehyd | C | B | U | C | B | C | C | C | C | B | U | U | ||
| Butylalkohol | A | B | A | B | B | A | A | A | A | U | B | A | U | |
| Butylamin | C | U | U | B | U | U | U | U | U | U | U | U | U | |
| Butylen | B | U | A | U | U | U | C | C | B | B | ||||
| Butylglykol | C | A | U | A | B | B | U | |||||||
| Butylkarbinol | A | A | A | A | B | B | ||||||||
| Butyloleat | B | A | B | U | U | U | U | B | ||||||
| Butylstearat | B | B | A | B | U | U | A | B | ||||||
| Carbitol | B | B | B | B | B | |||||||||
| Cellosolveacetat | U | B | U | B | U | U | U | B | U | |||||
| Cellulosalack | U | U | ||||||||||||
| Cetylalkohol | A | A | A | A | ||||||||||
| Citronsyra | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | U | A | |
| Cyanvätesyra | B | A | A | A | B | B | B | A | U | B | U | |||
| Cyklohexan | A | U | A | U | U | U | U | U | U | B | A | A | B | |
| Cyklohexanol | B | U | A | U | U | B | A | A | B | A | ||||
| Cyklohexanon | U | B | U | B | U | U | U | B | U | |||||
| Dekalin | A | U | U | U | U | B | A | |||||||
| Denatuerad sprit | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | U |
| Diaceton | A | U | A | B | U | |||||||||
| Diacetonalkohol | U | A | A | A | U | U | U | A | A | B | ||||
| Dibensyleter | U | B | B | U | U | U | B | B | B | |||||
| Dibensylsebasat | B | B | C | B | U | B | B | C | ||||||
| Dibutylamin | U | U | U | C | U | U | U | U | U | U | ||||
| Dibutyleter | C | C | C | U | C | U | U | C | C | B | A | C | C | |
| Dibutylftalat | U | A | B | B | B | U | C | B | U | U | C | A | B | |
| Dibutylsebasat | U | B | B | B | B | U | U | U | U | U | B | B | U | |
| Dicyklohexylamin | C | U | U | C | ||||||||||
| Dieselolja | A | U | A | U | U | U | U | A | B | B | B | A | A | A |
| Dietylamin | C | B | U | B | B | B | B | C | C | C | B | U | U | |
| Dietylbensen | U | U | A | U | U | U | U | U | U | U | B | A | ||
| Dietylenglykol | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | U | U | A | U |
| Dietyleter | U | U | U | U | U | U | U | C | C | A | A | C | C | |
| Dietylftalat | C | B | A | B | U | |||||||||
| Dietylsebastat | U | B | B | B | B | U | U | B | B | |||||
| Difenyl | A | B | B | |||||||||||
| Difenyloxider | A | A | C | B | ||||||||||
| Diisobutylen | B | A | U | C | C | A | C | |||||||
| Diisopropylbensen | U | U | A | U | U | U | U | U | B | B | ||||
| Diklorbensen | U | U | A | U | U | U | U | U | U | U | A | B | ||
| Diklorisopropylen | U | C | C | U | C | U | U | U | U | B | A | C | B | |
| Dikvävetetroxid | U | C | U | C | C | U | U | U | U | U | ||||
| Dimetylamin | U | U | ||||||||||||
| Dimetylanilin | B | U | U | U | U | U | U | |||||||
| Dimetylformamid | B | U | B | C | C | |||||||||
| Dimetylftalat | U | B | B | B | U | U | U | U | B | B | ||||
| Dinitrotoluen | U | U | C | U | U | U | U | U | ||||||
| Dioktylftalat | B | B | C | B | B | U | U | B | B | |||||
| Dioktylsebasat | U | B | B | C | B | U | U | C | U | U | B | C | C | U |
| Dioxalan | U | B | C | U | U | |||||||||
| Dioxan | B | B | C | |||||||||||
| Dipenten | B | A | C | |||||||||||
| Dipropylenglykol | A | A | B | A | ||||||||||
| Diisopropylketon | U | A | U | A | U | U | B | U | ||||||
| Disvavelsyra | B | B | B | B | B | |||||||||
| Epiklorhydrin | B | U | B | U | U | U | ||||||||
| Etan | A | U | A | U | U | U | U | B | B | B | A | A | A | |
| Etanolamin | B | B | U | B | B | B | B | B | B | B | C | B | U | U |
| Etylacetat | U | B | U | B | B | U | U | U | C | C | U | B | U | |
| Etylacetatättika | U | B | U | B | B | C | C | C | B | U | ||||
| Etylakrylat | B | U | B | B | U | B | U | |||||||
| Etylalkohol | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | U |
| Etylbensen | U | U | A | U | U | U | U | U | U | U | C | A | ||
| Etylbensoat | B | A | B | B | A | |||||||||
| Etylbensol | C | C | C | C | C | |||||||||
| Etylcellulosa | B | U | C | B | B | B | B | B | B | U | U | U | ||
| Etylen | A | A | A | |||||||||||
| Etylendiamin | A | A | U | A | A | B | B | A | A | A | U | |||
| Etylendiklorid | U | C | A | C | C | U | U | U | U | U | U | U | C | |
| Etylenglykol | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | A | U |
| Etylenklorhydrin | U | A | C | B | B | B | B | B | B | |||||
| Etylenklorid | C | A | C | C | ||||||||||
| Etylenoxid | U | C | U | C | C | U | U | U | ||||||
| Etylentriklorid | U | C | A | C | C | U | U | C | ||||||
| Etyleter | C | C | U | C | B | U | U | B | A | C | U | |||
| Etylformiat | U | B | A | B | U | U | U | B | B | A | ||||
| Etylglykol | B | C | B | U | U | B | B | |||||||
| Etylklorbensen | C | U | A | U | U | U | C | U | U | C | B | B | ||
| Etylklorid | A | A | A | U | A | B | B | B | B | C | B | U | A | C |
| Etylklorkarbonat | A | U | U | C | C | B | ||||||||
| Etylkloroformat | A | U | C | C | B | |||||||||
| Etylmerkaptan | U | U | A | U | U | U | U | U | ||||||
| Etyloxalat | U | A | A | A | A | A | U | C | A | A | ||||
| Etylsilikat | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | ||||
| Fenol | U | B | A | C | B | C | C | C | C | U | B | |||
| Fenylbensen | U | U | A | U | U | U | U | U | B | B | ||||
| Fenyletyleter | U | U | U | U | U | U | U | B | ||||||
| Fenylhydrazin | U | C | A | C | B | A | C | C | ||||||
| Fettsyror | B | U | A | C | U | C | C | B | B | U | ||||
| Fiskolja | A | A | A | A | ||||||||||
| Fluor, flytande | C | B | U | C | U | |||||||||
| Fluorbensen | U | U | A | U | U | U | U | U | U | B | ||||
| Fluorborsyra | A | A | A | A | A | A | A | |||||||
| Fluorerande Etrar | A | A | ||||||||||||
| Fluorkiselsyra | B | A | A | U | A | B | A | B | A | U | ||||
| Fluorkololjor | A | A | ||||||||||||
| Fluorvätesyra (kall) konc. | U | B | A | U | B | U | U | B | A | U | U | U | U | |
| Fluorvätesyra (varm) konc. | U | U | B | U | U | U | U | U | C | U | U | U | U | |
| Fluorvätesyra, vattenfri | B | U | B | U | U | A | ||||||||
| Flussyra, vattnig | C | C | A | |||||||||||
| Formaldehyd | B | A | A | A | B | A | A | U | ||||||
| Formalin | A | A | B | A | ||||||||||
| Foron | B | B | C | |||||||||||
| Fosforsyra 20% | B | A | A | A | C | B | B | A | A | U | B | |||
| Fosforsyra 45% | U | B | A | U | B | U | U | B | B | A | U | B | ||
| Fosfortriklorid | U | A | A | A | U | U | U | U | A | |||||
| Fotogen | B | B | C | C | ||||||||||
| Framkallningsvätskor | A | B | A | A | B | B | A | A | A | A | A | |||
| Freon 11 | A | U | A | U | U | U | U | B | A | U | A | B | ||
| Freon 12 | A | B | B | U | B | A | B | A | A | A | A | A | C | |
| Freon 13 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
| Freon 13 B 1 | A | A | A | U | A | A | A | A | A | A | A | |||
| Freon 14 | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | U | |||
| Freon 21 | U | U | U | U | U | U | B | B | U | U | ||||
| Freon 22 | U | A | U | U | A | A | A | A | A | A | U | A | U | |
| Freon 31 | U | A | U | A | B | B | A | B | B | |||||
| Freon 32 | A | A | C | A | A | A | A | A | A | |||||
| Freon 112 | B | U | A | U | U | B | B | A | ||||||
| Freon 113 | A | U | B | U | U | B | C | A | A | A | B | A | U | |
| Freon 114 | A | A | B | U | A | A | A | A | A | A | A | A | B | |
| Freon 114 B 2 | B | U | B | U | C | U | A | A | A | |||||
| Freon 115 | A | A | B | A | A | A | A | A | A | |||||
| Freon 142 b | A | A | U | A | A | A | A | A | A | |||||
| Freon 152 a | A | A | U | A | A | A | A | C | A | |||||
| Freon 218 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||
| Freon 502 | B | B | A | A | A | |||||||||
| Freon BF | B | U | U | U | B | B | A | |||||||
| Freon C 316 | A | A | A | A | A | A | A | |||||||
| Freon C 318 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||
| Freon MF | A | U | B | U | C | U | C | A | ||||||
| Freon PCA | A | C | B | C | C | B | C | A | A | U | U | |||
| Freon TA | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
| Freon TC | A | B | A | U | A | B | U | A | A | A | A | |||
| Freon TF | A | U | A | U | U | B | C | A | A | A | A | A | ||
| Freon TMC | B | B | A | C | B | C | B | B | B | B | A | |||
| Freon T-P35 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
| Freon T-WD 602 | B | B | A | U | A | B | C | B | B | A | A | |||
| Fumarsyra | A | A | B | U | A | A | B | B | A | U | ||||
| Furan | U | C | C | U | U | U | U | B | ||||||
| Furfural | U | B | U | B | C | C | U | B | B | C | ||||
| Färgförtunning | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | A | U | U |
| Förkromningsbad | U | U | A | B | U | U | U | U | C | U | U | B | ||
| Gallsyra | B | B | A | B | B | A | B | B | U | A | U | |||
| Gelatin | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | U | A | U |
| Gengas | A | U | A | B | U | U | U | B | B | A | U | B | B | |
| Glaubersalt | B | A | B | U | U | A | U | |||||||
| Glukos | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | U | A | |
| Glycerin | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | U |
| Glycerintriacetat | B | A | U | A | C | B | B | B | U | B | U | U | ||
| Glykoler | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | U |
| Havsvatten | A | A | A | A | A | |||||||||
| Helium | A | A | A | A | ||||||||||
| Hexahydrobensol | B | A | U | B | ||||||||||
| Hexalin | A | |||||||||||||
| Hexan | A | U | A | U | U | U | U | A | B | B | B | A | A | A |
| Hexylalkohol | A | C | A | B | C | A | A | B | B | U | A | A | U | |
| Houghto-Safe 1010 | U | A | B | A | U | |||||||||
| Houghto-Safe 620 | A | A | A | A | A | |||||||||
| Hydraulolja | A | U | A | C | U | U | U | A | B | B | A | A | A | A |
| Hydrazin | B | A | C | A | B | B | U | |||||||
| Hydrokinon | C | U | B | B | C | B | ||||||||
| Hypokloritsyra | U | B | A | B | B | B | B | |||||||
| Isobutylalkohol | B | A | A | A | A | B | A | A | A | U | B | U | ||
| Isooktan | A | U | A | U | U | U | U | A | B | B | B | A | A | A |
| Isopropylacetat | U | A | U | A | U | U | A | U | ||||||
| Isopropylalkohol | B | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | B | U | |
| Isopropyleter | B | U | U | U | U | U | B | B | B | A | C | |||
| Isopropylklorid | U | U | A | U | U | U | U | B | ||||||
| Jodoform | A | A | ||||||||||||
| Jodpentafluorid | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
| Jordnötsolja | A | C | A | A | C | U | U | A | B | B | B | U | A | A |
| Järnklorid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
| Järnnitrat | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Järnsulfat | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Kalciumacetat | B | A | U | A | A | B | B | U | ||||||
| Kalciumbisulfit | A | U | A | A | U | U | U | A | A | A | U | A | ||
| Kalciumhydroxid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | U | A | U |
| Kalciumhypoklorit | C | A | A | B | A | U | U | B | C | A | A | |||
| Kalciumklorid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kalciumnitrat | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kalciumsulfid | B | A | A | B | A | B | B | B | A | A | A | U | A | U |
| Kalilut, konc. | A | A | A | A | ||||||||||
| Kaliumacetat | B | A | U | A | A | B | B | U | ||||||
| Kaliumbikromat | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | |
| Kaliumcyanid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kaliumhydroxid | B | A | B | C | A | B | B | A | A | A | B | B | C | U |
| Kaliumklorid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kaliumkopparcyanid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Kaliumnitrat | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kaliumsulfat | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | B | A | U |
| Kalksvavel | U | A | A | A | A | U | U | A | A | U | A | U | ||
| Kaprinsyra | B | A | B | U | U | U | U | B | A | A | ||||
| Karbamid | C | B | A | B | U | U | B | B | U | B | A | U | ||
| Karbinol | B | B | B | B | B | B | B | B | B | U | B | B | U | |
| Karbolsyra | U | B | A | U | B | U | U | C | C | U | A | |||
| Kemtvättvätskor | C | U | A | U | U | U | U | U | B | |||||
| Kerosin | A | U | A | U | U | U | U | A | C | C | B | B | A | A |
| Klakmjölk | A | A | A | A | ||||||||||
| Kloakvatten | A | B | A | B | B | B | B | A | A | U | U | A | U | |
| Klor, fuktig | C | A | C | U | U | B | U | C | U | C | B | U | ||
| Klor, torr | A | U | U | B | C | B | C | A | ||||||
| Kloraceton | U | A | U | B | B | B | B | U | ||||||
| Klorbensen | U | U | A | U | U | U | U | U | U | U | C | U | B | U |
| Klorbrommetan | B | A | U | B | U | U | U | U | B | |||||
| Klorbutadien | U | U | A | U | U | U | U | B | ||||||
| Klordioxid | U | C | A | C | U | C | B | |||||||
| Klordodekan | U | U | A | U | U | U | U | A | ||||||
| Klorerade Fenoler | C | C | A | B | C | U | U | U | U | B | U | |||
| Klorerat Naftalen | U | U | A | U | U | U | U | U | U | A | A | |||
| Klornaftalin | U | U | A | U | U | U | U | U | B | |||||
| Klornitroetan | U | U | C | U | U | U | U | U | U | U | U | U | ||
| Kloroform | U | U | A | U | U | U | U | U | U | B | ||||
| Kloroten | U | B | U | U | ||||||||||
| Klorsulfonsyra | U | U | C | U | U | U | U | U | U | U | U | |||
| Klortoluen | U | U | A | U | U | U | U | U | U | B | ||||
| Klortrifluorid | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | B | |
| Klorättiksyra | B | B | ||||||||||||
| Koboltklorid | A | A | A | A | A | A | A | U | B | A | U | |||
| Kokosnötolja | A | A | A | A | U | U | B | B | A | A | A | |||
| Koldioxid | A | B | A | A | B | B | B | A | B | A | A | A | A | B |
| Koldisulfid (kolsvavla) | C | U | A | U | U | U | U | C | A | |||||
| Koloxid | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | U | B | |
| Kolsyra | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Koltetraklorid | C | U | A | U | U | U | U | B | U | U | C | C | A | |
| Kopparacetat | B | A | A | B | B | |||||||||
| Kopparcyanid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| Kopparklorid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| Kopparsulfat | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | U | A | U | |
| Kreosol | C | U | A | U | U | U | C | C | U | B | ||||
| Kreosotolja | B | U | A | U | U | U | U | U | C | C | B | C | A | A |
| Kresylsyra | C | U | A | U | U | U | C | C | U | B | ||||
| Kromsyra | U | C | A | C | C | U | U | U | B | U | C | |||
| Kumen | A | U | U | B | B | |||||||||
| Kungsvatten | C | B | U | U | U | U | C | C | ||||||
| Kvicksilver | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
| Kvicksilverklorid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||
| Kväve | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kvävgas | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Lackfärger | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | A | U | U |
| Laurylalkohol | A | A | A | A | ||||||||||
| Lavendelolja | B | U | A | U | U | U | C | B | B | B | ||||
| Lim | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | U | A | |
| Linolja | A | B | A | B | U | U | B | B | B | A | A | A | ||
| Linoljesyra | B | U | B | B | U | U | ||||||||
| Lut | B | A | B | B | A | B | B | B | A | B | C | A | U | |
| Lysgas | A | B | U | U | B | |||||||||
| Magnesiumhydroxid | B | A | A | A | B | B | A | A | A | A | C | U | ||
| Magnesiumklorid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | |
| Magnesiumsulfat | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | B | A | U | |
| Majsolja | A | C | A | A | B | U | U | A | B | B | A | U | A | A |
| Maleinsyra | C | A | C | B | B | B | ||||||||
| Maleinsyreanhydrid | C | A | C | B | B | |||||||||
| Malonsyra | A | U | A | B | U | B | B | B | A | U | ||||
| Masugnsgas | U | A | A | U | U | U | B | |||||||
| Mesityloxid | U | B | U | U | B | U | U | U | U | B | U | |||
| Metan | A | U | A | U | U | U | U | A | B | B | B | A | B | A |
| Metanol | A | A | C | A | A | A | A | B | A | A | U | B | A | U |
| Metylacetat | U | B | U | B | U | U | U | B | U | |||||
| Metylakrylat | U | B | U | B | U | U | B | U | U | |||||
| Metylakrylsyra | B | B | B | U | U | B | U | U | ||||||
| Metylalkohol | A | A | C | A | A | A | A | B | A | A | U | B | A | U |
| Metylbromid | B | A | U | U | A | |||||||||
| Metylbutylketon | U | A | U | B | A | U | U | U | U | A | U | |||
| Metylcyklopentan | U | A | U | U | U | C | B | B | ||||||
| Metylenklorid | U | B | B | U | U | U | U | U | U | B | ||||
| Metyletylketon (mek) | U | A | U | A | U | U | U | U | U | U | A | U | U | |
| Metylfenyleter | C | C | U | U | C | U | U | U | U | B | A | C | U | |
| Metylformiat | U | B | B | B | U | U | U | B | B | B | ||||
| Metylftalat | B | B | U | |||||||||||
| Metylglykol | B | U | B | U | U | B | B | |||||||
| Metylisobutylketon | U | B | U | C | C | U | U | U | U | U | B | U | U | |
| Metylklorid | U | C | A | U | C | U | U | U | U | B | U | |||
| Metylmetakrylat | U | U | U | C | U | U | U | U | U | B | U | U | ||
| Metyloleat | U | B | A | B | U | U | U | B | ||||||
| Metylsalicylat | B | B | U | |||||||||||
| Mineralolja | A | U | A | B | U | U | U | A | B | B | A | B | A | A |
| Mjölk | A | A | A | A | A | A | A | A | A | U | B | A | U | |
| Mjölksyra | A | A | A | A | A | A | A | A | A | U | A | |||
| Monoetanolamin | U | B | U | B | B | B | B | U | U | U | ||||
| Monoklorbensen | U | U | A | U | U | U | U | U | U | U | B | B | ||
| Monometylanilin | U | B | U | U | U | U | ||||||||
| Monometyleter | A | A | A | B | B | A | B | |||||||
| Myristylalkohol | A | A | A | A | ||||||||||
| Myrsyra | B | A | C | B | A | A | A | B | A | A | U | C | ||
| n-Hexaldehyd | U | A | B | B | U | U | A | B | ||||||
| n-Oktan | U | A | U | U | U | U | B | B | ||||||
| Nafta | C | U | A | U | U | U | U | A | C | U | C | B | B | B |
| Naftalen | U | U | A | U | U | U | U | U | U | B | B | A | ||
| Naftensyra | B | U | A | U | U | U | B | A | ||||||
| Natriumacetat | B | A | U | A | C | A | B | B | U | U | U | U | ||
| Natriumbikarbonat | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | ||
| Natriumbisulfit | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | C | A | U | |
| Natriumborat | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| Natriumcyanid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| Natriumfosfat | A | A | A | U | A | A | A | A | A | A | A | |||
| Natriumhydroxid | B | A | B | B | A | A | A | B | A | A | B | U | B | A |
| Natriumhypoklorit | B | B | A | B | B | C | C | A | B | B | U | U | B | U |
| Natriumklorid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | |
| Natriummetafosfat | A | A | A | A | A | A | B | B | A | |||||
| Natriumnitrat | B | A | U | A | B | B | A | A | A | |||||
| Natriumperborat | B | A | A | B | A | B | B | B | B | B | A | |||
| Natriumperoxid | B | A | A | U | A | B | B | B | B | U | A | U | ||
| Natriumsilikat | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||
| Natriumsulfat | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | B | A | U |
| Natriumtiosulfat | B | A | A | A | A | B | B | A | A | A | B | A | U | |
| Natronlut | A | A | A | A | ||||||||||
| Naturgas | A | U | A | A | U | C | C | A | A | A | B | B | C | B |
| Nickelacetat | B | A | U | A | A | B | U | |||||||
| Nickelklorid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
| Nickelsulfat | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | U | ||
| Nitrobensen | U | B | B | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
| Nitrobensin | C | A | C | U | U | A | ||||||||
| Nitrobensol | C | B | C | |||||||||||
| Nitroetan | U | B | U | U | B | B | B | C | C | U | U | |||
| Nitrometan | U | B | U | U | B | B | B | C | C | U | U | |||
| Oktadekan | A | U | A | U | U | U | U | B | B | A | A | A | B | |
| Oktylalkohol | B | A | A | B | A | B | B | A | A | U | B | B | U | |
| Oleinsyra | C | B | B | B | C | C | C | C | B | |||||
| Oleum | B | A | C | B | C | B | ||||||||
| Oleylalkohol | A | A | A | A | ||||||||||
| Olivolja | A | B | A | U | B | U | U | B | B | B | A | A | ||
| Oxalsyra | B | A | A | B | A | B | B | C | B | B | U | A | ||
| Ozon | U | A | A | A | B | U | U | A | B | A | A | A | U | B |
| P-Cymen | A | U | U | B | B | |||||||||
| Palmitinsyra | A | B | A | B | B | B | B | B | B | A | U | A | ||
| Paraffin | B | C | A | C | B | |||||||||
| Perkloretylen | C | U | A | B | U | U | U | B | U | U | U | A | B | |
| Perklorsyra | B | A | U | B | C | A | A | A | A | |||||
| Petroleumgas, flytande | A | U | A | C | U | U | U | A | B | B | A | A | B | C |
| Pikrinsyra | B | B | A | U | B | B | B | A | B | B | B | |||
| Pinen | B | U | A | U | U | U | U | B | B | B | B | B | ||
| Piperidin | U | U | U | U | U | U | U | U | U | |||||
| Pläteringslösning (krom) | A | A | U | A | U | U | C | |||||||
| Pläteringslösningar, övr. | A | A | A | U | A | A | ||||||||
| Polyvinylacetatemulsion | A | A | B | B | ||||||||||
| Pottaska | B | B | B | B | B | B | ||||||||
| Propan | A | U | A | U | U | U | U | A | A | A | B | A | B | A |
| Propanol | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | U | A | A | U |
| Propylacetat | U | B | U | B | U | U | U | U | U | B | U | |||
| Propylalkohol | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | U | A | A | U |
| Propylen | U | U | A | U | U | U | U | U | B | B | ||||
| Propylenglykol | A | A | A | A | ||||||||||
| Propylenoxid | B | U | B | U | U | |||||||||
| Propylnitrat | B | U | C | B | U | |||||||||
| Pydraul A200 | U | A | A | A | U | |||||||||
